Forbes Celebrity 100
Celebrity 100 is an annual list compiled and published by Forbes magazine since 1999. The purpose is to list the world's 100 highest-paid celebrities.
Contents
1 Celebrity 100 lists
1.1 1990s
1.2 2000s
1.3 2010s
2 References
3 External links
Celebrity 100 lists
Below is the top 10 for each year since the list's inception.
1990s
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Sportsperson (Basketball) | |
| 2 | Television personality | |
| 3 | Actor | |
| 4 | Comedian | |
| 5 | Filmmaker | |
| 6 | Musicians | |
| 7 | Actor | |
| 8 | Comedian | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Musicians |
2000s
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actor | |
| 2 | Filmmaker | |
| 3 | Television personality | |
| 4 | Actor | |
| 5 | Sportsperson (Basketball) | |
| 6 | Musicians | |
| 7 | Sportsperson (Golf) | |
| 8 | Musicians | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Filmmaker |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actor | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Musicians | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Actor | |
| 6 | Sportsperson (Basketball) | |
| 7 | Musicians | |
| 8 | Musicians | |
| 9 | Television personality | |
| 10 | Actor |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musicians | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Filmmaker | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Musicians | |
| 6 | Musicians | |
| 7 | Musicians | |
| 8 | Television personality | |
| 9 | Sportsperson (Basketball) | |
| 10 | Actor |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actress | |
| 2 | Musicians | |
| 3 | Sportsperson (Golf) | |
| 4 | Filmmaker | |
| 5 | Singer / Actress | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Actor | |
| 8 | Television personality | |
| 9 | Actor | |
| 10 | Musicians |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actor | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Television personality | |
| 4 | Actor | |
| 5 | Musicians | |
| 6 | Writer | |
| 7 | Sportsperson (Basketball) | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Filmmaker | |
| 10 | Actor |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Television personality | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Actor | |
| 4 | Filmmaker | |
| 5 | Sportsperson (Basketball) | |
| 6 | Filmmaker | |
| 7 | Actor | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Actor |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actor | |
| 2 | Musicians | |
| 3 | Television personality | |
| 4 | Musicians | |
| 5 | Sportsperson (Golf) | |
| 6 | Filmmaker | |
| 7 | Radio personality | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Cast of The Sopranos | Actors |
| 10 | Writer |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Television personality | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Musicians | |
| 5 | Actor | |
| 6 | Actor | |
| 7 | Musician | |
| 8 | Actor | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Filmmaker |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Television personality | |
| 2 | Sportsperson (Golf) | |
| 3 | Actress | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Sportsperson (Association football) | |
| 6 | Actor | |
| 7 | Musician | |
| 8 | Musicians | |
| 9 | Writer | |
| 10 | Actor Television personality |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Actress | |
| 2 | Television personality | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Sportsperson (Golf) | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Filmmaker | |
| 8 | Actress | |
| 9 | Actor | |
| 10 | Sportsperson (Basketball) |
2010s
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Television personality | |
| 2 | Musician | |
| 3 | Filmmaker | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Sportsperson (Golf) | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Musicians | |
| 8 | Actress | |
| 9 | Actor | |
| 10 | Musician |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musician | |
| 2 | Television personality | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Musicians | |
| 5 | Musician | |
| 6 | Sportsperson (Golf) | |
| 7 | Musician | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Television personality | |
| 10 | Sportsperson (Basketball) |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musician / Actress | |
| 2 | Television personality | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Musician | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Television personality | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Actor | |
| 10 | Filmmaker |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Television personality | |
| 2 | Musician | |
| 3 | Filmmaker | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Musician | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Musicians | |
| 8 | Sportsperson (Tennis) | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Television personality |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musician | |
| 2 | Sportsperson (Basketball) | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Television personality | |
| 5 | Television personality | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Sportsperson (Boxing) | |
| 8 | Musician | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Actor |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Sportsperson (Boxing) | |
| 2 | Sportsperson (Boxing) | |
| 3 | Musician | |
| 4 | Musicians | |
| 5 | Television personality | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Author | |
| 8 | Actor | |
| 8 | Musician | |
| 10 | Sportsperson (Association football) |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musician | |
| 2 | Musicians | |
| 3 | Author | |
| 4 | Sportsman (Association Football) | |
| 4 | Television Personality | |
| 6 | Comedian | |
| 7 | Radio Personality | |
| 8 | Sportsman (Association Football) | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Radio Personality |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Musician | |
| 2 | Musician | |
| 3 | Author | |
| 4 | Musician | |
| 5 | Athlete (Association Football) | |
| 6 | Musician | |
| 7 | Radio Personality | |
| 8 | Musicians | |
| 9 | Author | |
| 10 | Athlete (Basketball) |
| No. | Recipient | Career |
|---|---|---|
| 1 | Athlete (Boxing) | |
| 2 | Actor | |
| 3 | Personality | |
| 4 | Personality | |
| 5 | Actor | |
| 6 | Musicians | |
| 7 | Musicians | |
| 8 | Athlete (Association football) | |
| 9 | Musician | |
| 10 | Athlete (Association football) |
References
^ "AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [1999]". amiannoying.com..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2000]". amiannoying.com.
^ "AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2001]". amiannoying.com.
^ "AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2002]". amiannoying.com.
^ "Forbes.com". forbes.com.
^ Peter Kafka (18 June 2004). "The Celebrity 100". Forbes.
^ "The Celebrity 100". forbes.com.
^ "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
^ "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
^ "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
^ "The Celebrity 100". forbes.com.
^ "The Celebrity 100". forbes.com.
^ "Celebrity 100 2011". Forbes.
^ "Forbes' Celebrity 100: Jennifer Lopez Tops The 2012 List". The Huffington Post.
^ Rebecka Schumann (26 June 2013). "Forbes Lists Top 100 Most Powerful Celebrities in 2013: Oprah Winfrey Takes Number One Spot [FULL LIST]". International Business Times.
^ Dorothy Pomerantz (30 June 2014). "Beyoncé Knowles Tops The FORBES Celebrity 100 List". Forbes.
^ Greenburg, Zack O'Malley (June 29, 2015). "Celebrity 100: The World's Highest-Paid Superstars Of 2015". Forbes. Retrieved September 1, 2016.
^ Zack O'Malley Greenburg. "Celebrity 100: The World's Highest-Paid Superstars Of 2016". Forbes.
^ Natalie Robehmed. "Celebrity 100: The World's Highest-Paid Celebrities Of 2017". Forbes.
^ "Forbes Releases 2018 Celebrity 100 List Of The World's Highest-Paid Entertainers". Forbes. 16 July 2018.
External links
- The Celebrity 100, latest