2015 Australian Open – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
2015 Australian Open | |
Champion | Novak Djokovic |
Runner-up | Andy Murray |
Final score | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
Draw | 128 (16Q / 8WC) |
Seeds | 32 |
Stan Wawrinka was the defending champion, but he lost in the semifinals to Novak Djokovic. Andy Murray and Novak Djokovic contested the final for the third time, having met for the title in 2011 and 2013 with Djokovic winning both times.
Djokovic went on to win his fifth Australian Open title by defeating Murray once again, 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0. The defeat saw Murray lose the Australian Open final for the fourth time in his career, becoming the first man in the Open Era to achieve four runner-up finishes in Melbourne.[1][2]
Roger Federer's streak of eleven consecutive Australian Open semifinals ended when he lost to Andreas Seppi in the third round. The defeat marked Federer's earliest exit from the tournament since 2001.[3][4]
Nick Kyrgios became the first teenager to reach the Australian Open quarterfinals since Andrei Cherkasov in 1990 and the first Australian to reach that round since Lleyton Hewitt in 2005.[5] Kyrgios also became the first teenager to reach a second Grand Slam quarterfinal since Rafael Nadal in 2006.
Contents
1 Seeds
2 Qualifying
3 Wildcards
4 Draw
4.1 Key
4.2 Finals
4.3 Top half
4.3.1 Section 1
4.3.2 Section 2
4.3.3 Section 3
4.3.4 Section 4
4.4 Bottom half
4.4.1 Section 5
4.4.2 Section 6
4.4.3 Section 7
4.4.4 Section 8
5 Nationalities in the field
6 Notes
7 References
8 External links
Seeds
01. Novak Djokovic (Champion)
02. Roger Federer (Third round)
03. Rafael Nadal (Quarterfinals)
04. Stan Wawrinka (Semifinals)
05. Kei Nishikori (Quarterfinals)
06. Andy Murray (Final)
07. Tomáš Berdych (Semifinals)
08. Milos Raonic (Quarterfinals)
09. David Ferrer (Fourth round)
10. Grigor Dimitrov (Fourth round)
11. Ernests Gulbis (First round)
12. Feliciano López (Fourth round)
13. Roberto Bautista Agut (Second round)
14. Kevin Anderson (Fourth round)
15. Tommy Robredo (First round, retired because of a leg injury)
16. Fabio Fognini (First round)
17. Gaël Monfils (Second round)
18. Gilles Simon (Third round)
19. John Isner (Third round)
20. David Goffin (Second round)
21. Alexandr Dolgopolov (First round)
22. Philipp Kohlschreiber (Second round)
23. Ivo Karlović (Second round)
24. Richard Gasquet (Third round)
25. Julien Benneteau (First round)
26. Leonardo Mayer (Second round)
27. Pablo Cuevas (First round)
28. Lukáš Rosol (Second round)
29. Jérémy Chardy (Second round)
30. Santiago Giraldo (Second round)
31. Fernando Verdasco (Third round)
32. Martin Kližan (Second round, retired)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifying
Wildcards
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 61 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 77 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 65 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 2 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 78 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bedene | 3 | 2 | 4 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kuznetsov | 6 | 3 | 6 | 77 | A Kuznetsov | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 1 | 6 | 3 | 63 | 1 | N Djokovic | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Soeda | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 31 | F Verdasco | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | G Soeda | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
J Ward | 6 | 0 | 66 | 3 | 31 | F Verdasco | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | F Verdasco | 2 | 6 | 78 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
19 | J Isner | 77 | 6 | 6 | G Müller | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Wang | 65 | 4 | 4 | 19 | J Isner | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Lokoli | 4 | 5 | 6 | 3 | A Haider-Maurer | 4 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 6 | 7 | 4 | 6 | 19 | J Isner | 64 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 4 | 65 | 63 | G Müller | 77 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 6 | 77 | 77 | G Müller | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Thiem | 6 | 2 | 3 | 65 | 13 | R Bautista Agut | 65 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | R Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | 77 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F López | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | F López | 4 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B Rola | 67 | 3 | 2 | A Mannarino | 6 | 6 | 63 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 79 | 6 | 6 | 12 | F López | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | H Moriya | 65 | 6 | 3 | 5 | J Janowicz | 66 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
J Janowicz | 77 | 2 | 6 | 7 | J Janowicz | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Pouille | 77 | 6 | 4 | 1 | 4 | 17 | G Monfils | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | G Monfils | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | F López | 4 | 6 | 3 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | J Benneteau | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | M Raonic | 6 | 4 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Becker | 7 | 5 | 6 | 6 | B Becker | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 1 | 6 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Z Zhang | 3 | 6 | 0 | 4 | B Becker | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Pütz | 4 | 6 | 3 | 2 | D Young | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I Marchenko | 63 | 63 | 3 | 8 | M Raonic | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M Raonic | 77 | 77 | 6 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M İlhan | 1 | 4 | 2 | 4 | S Wawrinka | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 6 | 6 | 7 | Q | M Copil | 64 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 2 | 2 | 5 | 4 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 6 | 78 | J Nieminen | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 1 | 2 | 66 | J Nieminen | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Bachinger | 77 | 6 | 6 | Q | M Bachinger | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | P Cuevas | 61 | 3 | 1 | 4 | S Wawrinka | 77 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
21 | A Dolgopolov | 4 | 3 | 2 | G García-López | 62 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 6 | 6 | P Lorenzi | 77 | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 3 | 77 | 6 | 4 | 4 | V Pospisil | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 65 | 2 | 6 | 6 | V Pospisil | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G García-López | 61 | 7 | 6 | 1 | G García-López | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 77 | 5 | 4 | 0r | G García-López | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A González | 4 | 6 | 6 | 6 | A González | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | F Fognini | 6 | 2 | 3 | 4 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D Ferrer | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 77 | 2 | 0 | 3 | 9 | D Ferrer | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | S Stakhovsky | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 3 | 6 | 4 | 77 | 4 | 9 | D Ferrer | 6 | 7 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 6 | 6 | 18 | G Simon | 2 | 5 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | S Robert | 3 | 4 | 4 | M Granollers | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 1 | 3 | 4 | 18 | G Simon | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | G Simon | 6 | 6 | 6 | 9 | D Ferrer | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | S Giraldo | 6 | 6 | 6 | 5 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 3 | 2 | 2 | 30 | S Giraldo | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K Edmund | 4 | 4 | 3 | S Johnson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 6 | 6 | S Johnson | 79 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 7 | 6 | 5 | K Nishikori | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Souza | 4 | 5 | 4 | I Dodig | 6 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 4 | 61 | 2 | 5 | K Nishikori | 4 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 6 | 77 | 6 |
Bottom half
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 61 | 3 | 7 | T Berdych | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Melzer | 6 | 6 | 6 | Q | J Melzer | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 1 | 4 | 2 | 7 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 3 | 6 | 2 | 3 | V Troicki | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | V Troicki | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Millman | 3 | 3 | 2 | 26 | L Mayer | 4 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
26 | L Mayer | 6 | 6 | 6 | 7 | T Berdych | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | B Tomic | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 2 | 2 | 1 | 22 | P Kohlschreiber | 77 | 4 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
T Kamke | 5 | 77 | 3 | 2 | B Tomic | 65 | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 7 | 61 | 6 | 6 | B Tomic | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Groth | 6 | 77 | 6 | S Groth | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 3 | 64 | 4 | S Groth | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 5 | 6 | 1 | 77 | 8 | WC | T Kokkinakis | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | E Gulbis | 7 | 0 | 6 | 62 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K Anderson | 77 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 65 | 5 | 7 | 4 | 14 | K Anderson | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 2 | 6 | 77 | 66 | 6 | R Berankis | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 6 | 4 | 62 | 78 | 4 | 14 | K Anderson | 6 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 2 | 7 | 67 | 6 | 2 | 24 | R Gasquet | 4 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 6 | 5 | 79 | 3 | 6 | WC | J Duckworth | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 1 | 3 | 1 | 24 | R Gasquet | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 14 | K Anderson | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | L Rosol | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | 3 | R Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K de Schepper | 6 | 2 | 77 | 3 | 4 | 28 | L Rosol | 62 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | D Sela | 77 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | D Sela | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Saville | 62 | 5 | 4 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 77 | 7 | 6 | Q | T Smyczek | 2 | 6 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 3 | 2 | 2 | 3 | R Nadal | 6 | 3 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Murray | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Bhambri | 3 | 4 | 63 | 6 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Kudryavtsev | 4 | 77 | 6 | 5 | 3 | M Matosevic | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Matosevic | 6 | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | A Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Thompson | 4 | 65 | 4 | J Sousa | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 77 | 6 | J Sousa | 4 | 77 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
T Ito | 66 | 2 | 4 | 32 | M Kližan | 6 | 64 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
32 | M Kližan | 78 | 6 | 6 | 6 | A Murray | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | D Goffin | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | G Dimitrov | 4 | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Russell | 3 | 3 | 7 | 0 | 20 | D Goffin | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | M Baghdatis | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 2 | 77 | 6 | 4 | 4 | M Baghdatis | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M González | 6 | 2 | 5 | 77 | 1 | 10 | G Dimitrov | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 6 | 7 | 64 | 6 | L Lacko | 3 | 712 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Brown | 2 | 3 | 2 | 10 | G Dimitrov | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Robredo | 3r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 2 | É Roger-Vasselin | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 6 | 6 | 2 | 77 | M Jaziri | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 2 | 3 | 6 | 63 | M Jaziri | 3 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 62 | 6 | 3 | 77 | 3 | N Kyrgios | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 77 | 3 | 6 | 65 | 6 | N Kyrgios | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 4 | 2 | 4 | 23 | I Karlović | 64 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | I Karlović | 6 | 6 | 6 | N Kyrgios | 5 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
29 | J Chardy | 3 | 6 | 7 | 6 | A Seppi | 7 | 6 | 3 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 4 | 5 | 4 | 29 | J Chardy | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | A Seppi | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | A Seppi | 6 | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | R Federer | 4 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 3 | 6 | 6 | S Bolelli | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 2 | 5 | 2 | R Federer | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 7 |
Nationalities in the field
North America (10) | South America (12) | Europe (80) | Oceania (10) | Asia (14) | Africa (2) |
---|---|---|---|---|---|
Canada (2) | Argentina (6) | Austria (3) | Australia (10) | China (1) | South Africa (1) |
Dominican Republic (1) | Brazil (2) | Belgium (2) | Cyprus (1) | Tunisia (1) | |
United States (7) | Colombia (3) | Bulgaria (1) | India (1) | ||
Uruguay (1) | Croatia (3) | Israel (1) | |||
Czech Republic (4) | Japan (4) | ||||
Finland (1) | Kazakhstan (2) | ||||
France (12) | Chinese Taipei (2) | ||||
Germany (8) | Turkey (1) | ||||
Italy (4) | Uzbekistan (1) | ||||
Latvia (1) | |||||
Lithuania (1) | |||||
Luxembourg (1) | |||||
Netherlands (2) | |||||
Poland (1) | |||||
Portugal (1) | |||||
Romania (1) | |||||
Russia (4) | |||||
Serbia (4) | |||||
Slovakia (2) | |||||
Slovenia (3) | |||||
Spain (12) | |||||
Sweden (1) | |||||
Switzerland (2) | |||||
Ukraine (3) | |||||
United Kingdom (3) |
Notes
Tommy Robredo, the 15th seed, retired in the first set of his first-round match against Frenchman Edouard Roger-Vasselin with a leg injury.
Peter Gojowczyk retired in the fourth set of his first-round match against Spaniard Guillermo Garcia-Lopez with an ankle injury.
Martin Kližan, the 32nd seed, retired in the fourth set of his second-round match against Portugal's Joao Sousa.
Adrian Mannarino retired in the fourth set of his second-round match against Spaniard Feliciano Lopez due to heat exhaustion.
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
References
- General
- Men drawsheet on ausopen.com
- Specific
^ "Novak Djokovic beats Andy Murray to win fifth Australian Open title". BBC Sport. 1 February 2015. Retrieved 2 February 2015..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "Novak Djokovic beats Andy Murray in Australian Open men's final – as it happened". Guardian. 1 February 2015. Retrieved 2 February 2015.
^ Forsaith, Rob (23 January 2015). "Roger Federer loses at Australian Open". Yahoo!7. Archived from the original on 24 January 2015. Retrieved 23 January 2015.
^ "Australian Open: Roger Federer knocked out by Andreas Seppi in shock third-round exit". ABC Grandstand Sport (Australian Broadcasting Corporation). 23 January 2015. Retrieved 23 January 2015.
^ "KYRGIOS INTO AUSTRALIAN OPEN QUARTERFINALS". Tennis Australia. 25 January 2015. Retrieved 26 January 2015.
External links
2015 Australian Open – Men's Singles at the International Tennis Federation
Preceded by 2014 US Open – Men's Singles | Grand Slam men's singles | Succeeded by 2015 French Open – Men's Singles |