2014 Brisbane International – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
2014 Brisbane International | |
Champion | Lleyton Hewitt |
Runner-up | Roger Federer |
Final score | 6–1, 4–6, 6–3 |
Draw | 28 (4Q / 2WC) |
Seeds | 8 |
Andy Murray was the two-time defending champion, but decided to participate in Doha instead.
Lleyton Hewitt won the title, defeating Roger Federer in the final in their 27th and last meeting, 6–1, 4–6, 6–3.
Contents
1 Seeds
2 Draw
2.1 Finals
2.2 Top half
2.3 Bottom half
3 Qualifying
3.1 Seeds
3.2 Qualifiers
3.3 Lucky Loser
3.4 Qualifying draw
3.4.1 First qualifier
3.4.2 Second qualifier
3.4.3 Third qualifier
3.4.4 Fourth qualifier
4 References
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
01. Roger Federer (Final)
02. Kei Nishikori (Semifinals)
03. Gilles Simon (Second round)
04. Kevin Anderson (Withdrew because of illness)
05. Grigor Dimitrov (Second round)
06. Feliciano López (Second round)
07. Dmitry Tursunov (First round)
08. Jérémy Chardy (Semifinals)
Draw
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 63 | 6 | |||||||||
8 | Jérémy Chardy | 3 | 77 | 3 | |||||||||
1 | Roger Federer | 1 | 6 | 3 | |||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Lleyton Hewitt | 5 | 6 | 6 | |||||||||
2 | Kei Nishikori | 7 | 4 | 3 | |||||||||
Top half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 2 | 3 | | | J Nieminen | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| J Nieminen | 6 | 6 | | 1 | R Federer | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| M Matosevic | 5 | 6 | 77 | | M Matosevic | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||
| J Benneteau | 7 | 4 | 64 | | M Matosevic | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| S Querrey | 7 | 6 | | S Querrey | 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | D Tursunov | 5 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | J Chardy | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | P-H Herbert | 6 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Groth | 77 | 77 | | WC | S Groth | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 63 | 62 | | WC | S Groth | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||
| I Sijsling | 6 | 4 | 4 | 8 | J Chardy | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
| N Mahut | 3 | 6 | 6 | | N Mahut | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| A Mannarino | 64 | 5 | | 8 | J Chardy | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | J Chardy | 77 | 7 | |
Bottom half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | F López | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | 4 | 4 | | 6 | F López | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||
| L Hewitt | 6 | 7 | | | L Hewitt | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | T Kokkinakis | 3 | 5 | | | L Hewitt | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Q | M Copil | 77 | 62 | 79 | Q | M Copil | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
Q | Y Sugita | 65 | 77 | 67 | Q | M Copil | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
3 | G Simon | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| L Hewitt | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | G Dimitrov | 6 | 6 | | 2 | K Nishikori | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| R Haase | 2 | 3 | | 5 | G Dimitrov | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||
| D Istomin | 77 | 65 | 4 | | M Čilić | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||
| M Čilić | 63 | 77 | 6 | | M Čilić | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | A Kuznetsov | 3 | 4 | | 2 | K Nishikori | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| M Ebden | 6 | 6 | | | M Ebden | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||
2 | K Nishikori | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
01. Andrey Golubev (Second round)
02. Bradley Klahn (Second round)
03. Ryan Harrison (Qualified)
04. Stéphane Robert (First round)
05. Rhyne Williams (Second round)
06. Ričardas Berankis (Second round)
07. Wayne Odesnik (First round)
08. Alex Kuznetsov (Qualifying competition, Lucky Loser)
Qualifiers
- Thanasi Kokkinakis
- Yūichi Sugita
- Ryan Harrison
- Marius Copil
Lucky Loser
- Alex Kuznetsov
- Pierre-Hugues Herbert
Qualifying draw
First qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
1 | Andrey Golubev | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Whittington | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Andrey Golubev | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Omar Jasika | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Wu Di | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | Bradley Mousley | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| Wu Di | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Wu Di | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | Rhyne Williams | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
| John-Patrick Smith | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
5 | Rhyne Williams | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Second qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
2 | Bradley Klahn | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
| Matthew Barton | 63 | 3 | | ||||||||||||||||
2 | Bradley Klahn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Yūichi Sugita | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Alex Bolt | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| Yūichi Sugita | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Yūichi Sugita | 7 | 77 | | ||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 5 | 65 | | ||||||||||||||||
| Gavin van Peperzeel | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 7 | 5 | 77 | ||||||||||||||||
| Benjamin Mitchell | 5 | 7 | 61 | ||||||||||||||||
| Benjamin Mitchell | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Wayne Odesnik | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Third qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
3 | Ryan Harrison | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Matt Reid | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
3 | Ryan Harrison | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Jimmy Wang | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| Mischa Zverev | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Jimmy Wang | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Ryan Harrison | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tatsuma Ito | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Tatsuma Ito | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Jordan Thompson | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| Tatsuma Ito | 77 | 6 | | ||||||||||||||||
6 | Ričardas Berankis | 65 | 1 | | ||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
6 | Ričardas Berankis | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Fourth qualifier
First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
4 | Stéphane Robert | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| James Ward | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| James Ward | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Marius Copil | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Thiemo de Bakker | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
| Marius Copil | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Marius Copil | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | Alex Kuznetsov | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
WC | Andrew Harris | 1 | 0r | | ||||||||||||||||
| Marsel İlhan | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
| Marsel İlhan | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
8 | Alex Kuznetsov | 6 | 77 | | ||||||||||||||||
| Kristijan Mesaroš | 1 | 1r | | ||||||||||||||||
8 | Alex Kuznetsov | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
References
- Main Draw
- Qualifying Draw
Coordinates: 27°31′30″S 153°0′26″E / 27.52500°S 153.00722°E / -27.52500; 153.00722 (Queensland Tennis Centre)