List of busiest ports by cargo tonnage
This is a list of the world's busiest seaports by cargo tonnage, the total mass, or in some cases volume, of actual cargo transported through the port. The rankings are based on AAPA world port ranking data.
The cargo rankings based on tonnage should be interpreted with caution since these measures are not directly comparable and cannot be converted to a single, standardized unit. In the Measure column, MT = Metric Tons, HT = Harbor Tons, FT = Freight Tons, and RT = Revenue Tons.
Contents
1 2012–2016
2 Rankings 2004–2011
3 2005
4 2004
5 2003
6 2002
7 References and notes
2012–2016
| Rank | Port | Country | 2016 kiloton[1][2] | 2015 kiloton[3][4] | 2014 kiloton[5][6] | 2013 kiloton[7][8] | 2012 kiloton[9][10] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ningbo-Zhoushan | MT | 922,092 | 889,000 | 873,470 | 810,000 | 744,000 | |
| 2 | Shanghai | MT | 647,446 | 646,514 | 678,376 | 696,985 | 644,659 | |
| 3 | Singapore | FT | 593,297 | 575,846 | 581,268 | 560,888 | 538,012 | |
| 4 | Guangzhou | MT | 544,374 | 475,481 | 500,975 | 472,760 | 438,000 | |
| 5 | Port Hedland | MT | 484,510 | 452,940 | 446,922 | 488,000 | 288,443 | |
| 6 | Rotterdam | MT | 461,177 | 466,363 | 444,733 | 440,464 | 441,527 | |
| 7 | Qingdao | MT | 443,978 | 476,216 | 465,055 | 450,111 | 407,340 | |
| 8 | Tianjin | MT | 428,098 | 440,430 | 445,780 | 477,399 | 477,000 | |
| 9 | Busan | RT | 349,708 | 347,713 | 335,411 | 313,295 | 298,689 | |
| 10 | Dalian | MT | 318,413 | 320,658 | 337,366 | 320,843 | 303,000 | |
| 11 | Gwangyang | RT | 283,106 | 272,007 | 134,947 | 127,642 | 109,730 | |
| 12 | Hong Kong | MT | 256,730 | 256,488 | 297,737 | 276,055 | 269,282 | |
| 13 | South Louisiana | MT | 237,594 | 235,058 | 242,578 | 216,445 | 228,677 | |
| 14 | Port Klang | MT | 235,457 | 219,768 | 217,289 | 198,928 | 195,856 | |
| 15 | Xiamen | MT | 243,197 | 200,500 | 184,604 | 171,885 | 155,131 | |
| 16 | Houston | MT | 224,969 | 218,575 | 212,561 | 207,973 | 216,082 | |
| 17 | Antwerp | MT | 214,170 | 208,423 | 199,012 | 190,849 | 184,136 | |
| 18 | Nagoya | FT | 193,257 | 197,947 | 207,621 | 208,241 | 202,556 | |
| 19 | Shenzhen | MT | 189,509 | 191,037 | 192,093 | 201,546 | 196,458 | |
| 20 | Itaqui | MT | 179,914 | 146,647 | ? | 135,421 | 133,507 |
Rankings 2004–2011
| Rank | Port | Country | Measure | 2011[11] kiloton | 2010[12] kiloton | 2009[13] kiloton | 2008[14] kiloton | 2007[15] kiloton | 2006[16] kiloton | 2005[17] kiloton | 2004[18] kiloton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | MT | 590,439 | 534,371 | 505,715 | 508,000 | 561,446 | 537.0 | 443,000 | 378,962 | |
| 2 | Singapore | FT | 531,176 | 501,566 | 472,300 | 515,415 | 483,616 | 448.5 | 423,267 | 393,418 | |
| 3 | Tianjin | MT | 459,941 | 400,000 | 381,110 | 365,163 | 309,465 | 257.6 | 245,100 | 206,161 | |
| 4 | Rotterdam | MT | 434,551 | 429,926 | 386,957 | 421,136 | 401,181 | 378.4 | 376,600 | 352,563 | |
| 5 | Guangzhou | MT | 431,000 | 425,600 | 364,000 | 347,000 | 341,363 | 302.8 | 241,700 | 215,190 | |
| 6 | Qingdao | MT | 372,000 | 350,120 | 274,304 | 278,271 | 265,020 | 224.2 | 184,300 | 161,650 | |
| 7 | Ningbo | MT | 348,911 | 408,180 | 371,540 | 361,850 | 471,630 | 309.7 | 272,400 | 225,850 | |
| 8 | Qinhuangdao | MT | 284,600 | 276,815 | 243,850 | 252,000 | 245,964 | 204.9 | 167,500 | 150,320 | |
| 9 | Busan | RT | 281,513 | 262,963 | 226,182 | 241,683 | 243,564 | 217.9 | 217,200 | 219,760 | |
| 10 | Hong Kong | MT | 277,444 | 267,815 | 242,967 | 259,402 | 245,433 | 238.2 | 230,139 | 220,879 | |
| 11 | Port Hedland | MT | 246,672 | 198,997 | 178,625 | 159,391 | 130,707 | 111.8 | 110,600 | 108,500 | |
| 12 | South Louisiana | MT | 223,633 | 214,337 | 192,853 | 203,157 | 207,785 | 204.6 | 192,549 | 203,517 | |
| 13 | Houston | MT | 215,731 | 206,055 | 191,729 | 192,473 | 196,014 | 201.5 | 192,023 | 183,419 | |
| 14 | Dalian | MT | 211,065 | 200,000 | 204,000 | 246,000 | 222,859 | 200.5 | 176,800 | 145,162 | |
| 15 | Shenzhen | MT | 205,475 | 204,860 | 211,000 | 187,045 | 199,190 | 176.0 | 153,900 | 135,246 | |
| 16 | Klang | FT | 193,726 | 168,588 | 137,615 | 152,348 | 135,514 | 122.0 | 109,700 | 99,911 | |
| 17 | Antwerp | MT | 187,151 | 178,167 | 157,807 | 189,390 | 182,897 | 167.4 | 160,100 | 152,300 | |
| 18 | Nagoya | FT | 186,305 | 185,703 | 165,101 | 218,130 | 215,602 | 208.0 | 187,100 | 182,289 | |
| 19 | Dampier | MT | 171,844 | 165,025 | N/A | 140,823 | 133,949 | 126.0 | 110,100 | 87,92 | |
| 20 | Ulsan | RT | 163,181 | 150,933 | 170,314 | 170,279 | 168,652 | 161.1 | 103,50 | 156,500 |
2005
| Rank | Port | Country | Measure | Tons (000s)[17] | +/- from 2004 | % change from 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | MT | 443,000 | 64,038 | 16.90 | |
| 2 | Singapore | FT | 423,267 | 29,849 | 7.59 | |
| 3 | Rotterdam | MT | 376,600 | 24,037 | 6.82 | |
| 4 | Ningbo | MT | 272,400 | 46,550 | 20.61 | |
| 5 | Tianjin | MT | 245,100 | 38,939 | 18.89 | |
| 6 | Guangzhou | MT | 241,700 | 26,510 | 12.32 | |
| 7 | Hong Kong | MT | 230,139 | 9,260 | 4.19 | |
| 8 | Busan | RT | 217,200 | -2,560 | -1.16 | |
| 9 | South Louisiana | MT | 192,549 | -10,968 | -5.39 | |
| 10 | Houston | MT | 192,023 | 8,604 | 4.69 | |
| 11 | Nagoya | FT | 187,100 | 4,811 | 2.64 | |
| 12 | Qingdao | MT | 184,300 | 22,650 | 14.01 | |
| 13 | Gwangyang | RT | 177,500 | 11,625 | 7.01 | |
| 14 | Dalian | MT | 176,800 | 31,638 | 21.79 | |
| 15 | Qinhuangdao | MT | 167,500 | 17,180 | 11.43 | |
| 16 | Chiba | FT | 165,700 | -3,554 | -2.10 | |
| 17 | Antwerp | MT | 160,100 | 7,773 | 5.10 | |
| 18 | Shenzhen | MT | 153,900 | 18,654 | 13.79 | |
| 19 | New York/New Jersey | MT | 138,014 | -314 | -0.23 | |
| 20 | Kaohsiung | MT | 137,900 | -14,568 | -9.55 | |
| 21 | Yokohama | FT | 133,300 | 6,340 | 4.99 | |
| 22 | Hamburg | MT | 125,700 | 11,216 | 9.80 | |
| 23 | Incheon | RT | 123,500 | 10,427 | 9.22 | |
| 24 | Port Hedland | MT | 110,600 | 2,100 | 1.94 | |
| 25 | Dampier | MT | 110,100 | 22,172 | 25.22 | |
| 26 | Klang | FT | 109,700 | 9,789 | 9.80 | |
| 27 | Ulsan | RT | 103,500 | -53,017 | -33.87 | |
| 28 | Kitakyushu | FT | 101,700 | -1,545 | -1.50 | |
| 29 | Marseille | MT | 96,600 | 2,507 | 2.66 | |
| 30 | Osaka | FT | 93,100 | -47 | -0.05 | |
| 31 | Tubarão | MT | 92,700 | 8,267 | 9.79 | |
| 32 | Port of Jebel Ali | MT | 92,500 | 15,120 | 19.54 | |
| 33 | Tokyo | FT | 92,000 | 573 | 0.63 | |
| 34 | Kobe | FT | 91,200 | 5,539 | 6.47 | |
| 35 | Richards Bay | HT | 86,600 | 1,646 | 1.94 | |
| 36 | Itaqui | MT | 85,900 | 8,942 | 11.62 | |
| 37 | Newcastle | MT | 85,600 | 2,040 | 2.44 | |
| 38 | Hay Point | MT | 81,600 | -3,959 | -4.63 | |
| 39 | Vancouver | MT | 76,500 | 2,926 | 3.98 | |
| 40 | Huntington | MT | 76,104 | 5,924 | 8.44 | |
| 41 | Le Havre | MT | 75,000 | -1,175 | -1.54 | |
| 42 | Amsterdam | MT | 74,900 | 1,724 | 2.36 | |
| 43 | Long Beach | MT | 72,447 | -237 | -0.33 | |
| 44 | Santos | MT | 71,900 | 4,291 | 6.35 | |
| 45 | Beaumont | MT | 71,566 | -11,677 | -14.03 | |
| 46 | Novorossiysk | MT | 70,800 | |||
| 47 | Corpus Christi, Texas | MT | 70,441 | -1,207 | -1.68 | |
| 48 | Gladstone | MT | 67,200 | 4,052 | 6.42 | |
| 49 | Sepetiba | MT | 67,100 | |||
| 50 | Algeciras | MT | 63,500 | 2,206 | 3.60 |
2004
| Rank | Port | Country | Measure | Tons (000s)[18] | +/- from 2003 | % change from 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | FT | 393,418 | 45,724 | 13.15 | |
| 2 | Shanghai | MT | 378,962 | 62,752 | 19.85 | |
| 3 | Rotterdam | MT | 352,563 | 25,605 | 7.83 | |
| 4 | Ningbo | MT | 225,850 | 71,870 | 46.67 | |
| 5 | Hong Kong | MT | 220,879 | 13,267 | 6.39 | |
| 6 | Busan | RT | 219,760 | 57,300 | 35.27 | |
| 7 | Guangzhou | MT | 215,190 | 47,470 | 28.30 | |
| 8 | Tianjin | MT | 206,161 | 44,341 | 27.40 | |
| 9 | South Louisiana | MT | 203,517 | 23,024 | 12.76 | |
| 10 | Houston | MT | 183,419 | 10,099 | 5.83 | |
| 11 | Nagoya | FT | 182,289 | 13,911 | 8.26 | |
| 12 | Chiba | FT | 169,254 | 254 | 0.15 | |
| 13 | Gwangyang | RT | 165,875 | 786 | 0.48 | |
| 14 | Qingdao | MT | 161,650 | 20,750 | 14.73 | |
| 15 | Ulsan | RT | 156,517 | 9,577 | 6.52 | |
| 16 | Kaohsiung | MT | 152,468 | 13,636 | 9.82 | |
| 17 | Antwerp | MT | 152,327 | 9,452 | 6.62 | |
| 18 | Qinhuangdao | MT | 150,320 | 24,700 | 19.66 | |
| 19 | Dalian | MT | 145,162 | 19,142 | 15.19 | |
| 20 | New York/New Jersey | MT | 138,328 | 5,890 | 4.45 | |
| 21 | Shenzhen | MT | 135,246 | 47,576 | 54.27 | |
| 22 | Yokohama | FT | 126,960 | 1,017 | 0.81 | |
| 23 | Hamburg | MT | 114,484 | 7,948 | 7.46 | |
| 24 | Incheon | RT | 113,073 | -17,945 | -13.70 | |
| 25 | Port Hedland | MT | 108,500 | 18,701 | 20.83 | |
| 26 | Kitakyushu | FT | 103,245 | 14,355 | 16.15 | |
| 27 | Klang | FT | 99,911 | 11,023 | 12.40 | |
| 28 | Marseille | MT | 94,093 | -1,452 | -1.52 | |
| 29 | Osaka | FT | 93,147 | 3,460 | 3.86 | |
| 30 | Tokyo | FT | 91,427 | 2,952 | 3.34 | |
| 31 | Dampier | MT | 87,928 | -952 | -1.07 | |
| 32 | Kobe | FT | 85,661 | 6,902 | 8.76 | |
| 33 | Hay Point | MT | 85,559 | 8,013 | 10.33 | |
| 34 | Richards Bay | HT | 84,954 | -2,567 | -2.93 | |
| 35 | Tubarão | MT | 84,433 | 6,812 | 8.78 | |
| 36 | Newcastle | MT | 83,560 | 848 | 1.03 | |
| 37 | Beaumont | MT | 83,243 | 3,773 | 4.75 | |
| 38 | Port of Jebel Ali | MT | 77,380 | 13,754 | 21.62 | |
| 39 | Itaqui | MT | 76,958 | 9,367 | 13.86 | |
| 40 | Le Havre | MT | 76,175 | 4,682 | 6.55 | |
| 41 | Vancouver | MT | 73,574 | 6,847 | 10.26 | |
| 42 | Amsterdam | MT | 73,176 | 7,715 | 11.79 | |
| 43 | Long Beach | MT | 72,684 | 9,868 | 15.71 | |
| 44 | Corpus Christi, Texas | MT | 71,648 | 1,543 | 2.20 | |
| 45 | New Orleans | MT | 70,886 | -5,230 | -6.87 | |
| 46 | Huntington | MT | 70,180 | -303 | -0.43 | |
| 47 | Santos | MT | 67,609 | 7,532 | 12.54 | |
| 48 | Gladstone | MT | 63,148 | 3,487 | 5.84 | |
| 49 | Texas City | MT | 61,987 | | ||
| 50 | Algeciras | MT | 61,294 | 4,612 | 8.14 |
2003
| Rank | Port | Country | Measure | Tons (000s) | +/- from 2002 | % change from 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | FT | 347,694 | 12,538 | 3.74 | |
| 2 | Rotterdam | MT | 326,958 | 5,107 | 1.59 | |
| 3 | Shanghai | MT | 316,210 | 77,604 | 32.52 | |
| 4 | Hong Kong | MT | 207,612 | 15,102 | 7.84 | |
| 5 | South Louisiana | MT | 180,493 | -15,952 | -8.12 | |
| 6 | Houston | MT | 173,320 | 12,130 | 7.52 | |
| 7 | Chiba | FT | 169,000 | 10,071 | 6.34 | |
| 8 | Nagoya | FT | 168,378 | 10,358 | 6.55 | |
| 9 | Guangzhou | MT | 167,720 | 27,325 | 19.46 | |
| 10 | Gwangyang | RT | 165,089 | 11,642 | 7.59 | |
| 11 | Busan | RT | 162,460 | 18,688 | 13.00 | |
| 12 | Tianjin | MT | 161,820 | 32,820 | 25.44 | |
| 13 | Ningbo | MT | 153,980 | 3,980 | 2.65 | |
| 14 | Ulsan | RT | 146,940 | -1,472 | -0.99 | |
| 15 | Antwerp | MT | 142,875 | 11,246 | 8.54 | |
| 16 | Qingdao | MT | 140,900 | 20,900 | 17.42 | |
| 17 | Kaohsiung | MT | 138,832 | 9,418 | 7.28 | |
| 18 | New York/New Jersey | MT | 132,438 | 10,335 | 8.46 | |
| 19 | Incheon | RT | 131,018 | -15,163 | -10.37 | |
| 20 | Dalian | MT | 126,020 | 18,482 | 17.19 | |
| 21 | Yokohama | FT | 125,943 | 7,871 | 6.67 | |
| 22 | Qinhuangdao | MT | 125,620 | 4,468 | 3.69 | |
| 23 | Hamburg | MT | 106,536 | 8,264 | 8.41 | |
| 24 | Marseille | MT | 95,545 | 3,284 | 3.56 | |
| 25 | Port Hedland | MT | 89,799 | 8,041 | 9.84 | |
| 26 | Osaka | FT | 89,687 | 3,188 | 3.69 | |
| 27 | Kitakyushu | FT | 88,890 | 4,641 | 5.51 | |
| 28 | Klang | FT | 88,888 | 6,617 | 8.04 | |
| 29 | Dampier | MT | 88,880 | -3,348 | -3.63 | |
| 30 | Tokyo | FT | 88,475 | 5,530 | 6.67 | |
| 31 | Shenzhen | MT | 87,670 | 11,788 | 15.53 | |
| 32 | Richards Bay | HT | 87,521 | 6,012 | 7.38 | |
| 33 | Newcastle | MT | 82,712 | 5,825 | 7.58 | |
| 34 | Beaumont | MT | 79,470 | 1,480 | 1.90 | |
| 35 | Kobe | FT | 78,759 | 158 | 0.20 | |
| 36 | Tubarão | MT | 77,621 | 1,756 | 2.31 | |
| 37 | Hay Point | MT | 77,546 | 2,874 | 3.85 | |
| 38 | New Orleans | MT | 76,116 | -1,047 | -1.36 | |
| 39 | Le Havre | MT | 71,493 | 3,795 | 5.61 | |
| 40 | Huntington | MT | 70,483 | -3,107 | -4.22 | |
| 41 | Corpus Christi, Texas | MT | 70,105 | 4,743 | 7.26 | |
| 42 | Itaqui | MT | 67,591 | 2,649 | 4.08 | |
| 43 | Vancouver | MT | 66,727 | 3,926 | 6.25 | |
| 44 | Amsterdam | MT | 65,461 | -4,956 | -7.04 | |
| 45 | Port of Jebel Ali | MT | 63,626 | | ||
| 46 | Long Beach | MT | 62,816 | 1,201 | 1.95 | |
| 47 | Santos | MT | 60,077 | 6,603 | 12.35 | |
| 48 | Gladstone | MT | 59,661 | 5,195 | 9.54 | |
| 49 | Algeciras | MT | 56,682 | | ||
| 50 | Grimsby & Immingham | MT | 55,931 | |
2002
| Rank | Port | Country | Measure | Tons (000s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 335,156 | ||
| 2 | MT | 321,851 | ||
| 3 | MT | 238,606 | ||
| 4 | MT | 196,445 | ||
| 5 | MT | 192,510 | ||
| 6 | MT | 161,190 | ||
| 7 | FT | 158,929 | ||
| 8 | FT | 158,020 | ||
| 9 | RT | 153,447 | ||
| 10 | MT | 150,000 | ||
| 11 | RT | 148,412 | ||
| 12 | RT | 146,181 | ||
| 13 | RT | 143,772 | ||
| 14 | MT | 140,395 | ||
| 15 | MT | 131,629 | ||
| 16 | MT | 129,414 | ||
| 17 | MT | 129,000 | ||
| 18 | MT | 122,103 | ||
| 19 | MT | 121,152 | ||
| 20 | MT | 120,000 | ||
| 21 | FT | 118,072 | ||
| 22 | MT | 107,538 | ||
| 23 | MT | 98,272 | ||
| 24 | MT | 92,261 | ||
| 25 | MT | 92,228 | ||
| 26 | FT | 86,499 | ||
| 27 | FT | 84,249 | ||
| 28 | FT | 82,945 | ||
| 29 | FT | 82,271 | ||
| 30 | MT | 81,758 | ||
| 31 | MT | 81,509 | ||
| 32 | FT | 78,601 | ||
| 33 | MT | 77,990 | ||
| 34 | MT | 77,163 | ||
| 35 | MT | 76,887 | ||
| 36 | MT | 75,882 | ||
| 37 | MT | 75,865 | ||
| 38 | MT | 74,672 | ||
| 39 | MT | 73,590 | ||
| 40 | MT | 70,417 | ||
| 41 | MT | 67,698 | ||
| 42 | MT | 65,362 | ||
| 43 | MT | 64,942 | ||
| 44 | MT | 63,291 | ||
| 45 | MT | 62,801 | ||
| 46 | MT | 61,615 | ||
| 47 | MT | 54,997 | ||
| 48 | MT | 54,466 | ||
| 49 | MT | 53,661 | ||
| 50 | MT | 53,474 |
References and notes
^ AAPA World Port Rankings 2016
^ "Global Port Development Annual Report (2016)"..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ AAPA World Port Rankings 2015
^ "Global Port Development Annual Report (2015)".
^ AAPA World Port Rankings 2014
^ "Global Port Development Annual Report (2014)".
^ AAPA World Port Rankings 2013
^ "Global Port Development Annual Report (2013)".
^ AAPA World Port Rankings 2012
^ "Global Port Development Annual Report (2012)".
^ AAPA World Port Rankings 2011
^ AAPA World Port Rankings 2010
^ AAPA World Port Rankings 2009
^ AAPA World Port Rankings 2008
^ AAPA World Port Rankings 2007 Archived April 7, 2010, at the Wayback Machine
^ AAPA World Port Rankings 2006
^ ab AAPA World Port Rankings 2005 (archive link, was dead)
^ ab AAPA World Port Rankings 2004 (archive link, was dead)
- AAPA World Port Rankings 2003
- AAPA World Port Rankings 2002