List of football clubs in Brazil
The lead section of this article may need to be rewritten.August 2016) (Learn how and when to remove this template message) ( |
Association football is a sport practiced in Brazil. The governing body of football in Brazil is the Brazilian Football Confederation. The Brazilian Football League is highly regionalized because of the vast size of the country.[citation needed] The structure of the league has changed frequently from year to year as different configurations are experimented with.[citation needed] Since 2003, the league has the same configuration of European leagues.[1]
Contents
1 List of clubs sorted by state
1.1 Acre
1.2 Alagoas
1.2.1 Defunct clubs
1.3 Amapá
1.4 Amazonas
1.4.1 Defunct clubs
1.5 Bahia
1.5.1 Defunct clubs
1.6 Ceará
1.7 Distrito Federal
1.7.1 Defunct clubs
1.8 Espírito Santo
1.8.1 Defunct clubs
1.9 Goiás
1.9.1 Defunct clubs
1.10 Maranhão
1.11 Mato Grosso
1.11.1 Defunct clubs
1.12 Mato Grosso do Sul
1.12.1 Defunct clubs
1.13 Minas Gerais
1.13.1 Defunct clubs
1.14 Pará
1.14.1 Defunct clubs
1.15 Paraíba
1.15.1 Defunct clubs
1.16 Paraná
1.16.1 Defunct clubs
1.17 Pernambuco
1.17.1 Defunct clubs
1.18 Piauí
1.18.1 Defunct clubs
1.19 Rio de Janeiro
1.19.1 Defunct clubs
1.20 Rio Grande do Norte
1.21 Rio Grande do Sul
1.21.1 Defunct clubs
1.22 Rondônia
1.22.1 Defunct clubs
1.23 Roraima
1.24 Santa Catarina
1.24.1 Defunct clubs
1.25 São Paulo
1.25.1 Defunct clubs
1.26 Sergipe
1.27 Tocantins
2 See also
3 References
4 External links
List of clubs sorted by state
Acre
State championship: Campeonato Acriano
Club | Location |
---|---|
ADESG | Senador Guiomard |
Alto Acre | Epitaciolândia |
Andirá | Rio Branco |
Atlético | Rio Branco |
Galvez | Rio Branco |
Humaitá | Porto Acre |
Independência | Rio Branco |
Juventus | Rio Branco |
Náuas | Cruzeiro do Sul |
Plácido de Castro | Plácido de Castro |
Rio Branco | Rio Branco |
São Francisco | Rio Branco |
Vasco da Gama (AC) | Rio Branco |
Alagoas
State championship: Campeonato Alagoano
Club | Location |
---|---|
América (AL) | São Luís do Quitunde |
ASA | Arapiraca |
Bandeirante (AL) | Maceió |
Bom Jesus | Matriz de Camaragibe |
Capelense | Capela |
CEO | Olho d'Água das Flores |
Comercial | Viçosa |
Corinthians Alagoano | Maceió |
Coruripe | Coruripe |
CRB | Maceió |
CSA | Maceió |
CSE | Palmeira dos Índios |
Ferroviário (AL) | Maceió |
Igreja Nova | Igreja Nova |
Ipanema | Santana do Ipanema |
Murici | Murici |
Penedense | Penedo |
Santa Rita | Boca da Mata |
São Domingos | Maceió |
São Sebastião | Porto Calvo |
Sport (AL) | Atalaia |
Zumbi | União dos Palmares |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Barroso | Maceió |
Amapá
State championship: Campeonato Amapaense
Club | Location |
---|---|
Aliança | Santana |
Amapá | Macapá |
Cristal | Macapá |
Independente | Santana |
Macapá | Macapá |
Mazagão | Mazagão |
Oratório | Macapá |
Santana | Santana |
Santos (AP) | Macapá |
São José (AP) | Macapá |
São Paulo (AP) | Macapá |
Trem | Macapá |
Ypiranga | Macapá |
Amazonas
State championship: Campeonato Amazonense
Club | Location |
---|---|
América (AM) | Manaus |
Clíper | Manaus |
Fast | Manaus |
Grêmio Coariense | Coari |
Holanda | Rio Preto da Eva |
Iranduba | Iranduba |
Libermorro | Manaus |
Manaus | Manaus |
Manaus Compensão | Manaus |
Manicoré | Manicoré |
Nacional (AM) | Manaus |
Olímpico | Manaus |
Operário (AM) | Manacapuru |
Penarol | Itacoatiara |
Princesa do Solimões | Manacapuru |
Rio Negro | Manaus |
São Raimundo | Manaus |
Sul América | Manaus |
Tarumã | Manaus |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Manaos Athletic | Manaus |
Rodoviária | Manaus |
Bahia
State championship: Campeonato Baiano
Club | Location |
---|---|
Astro | Feira de Santana |
Atlanta | Jequié |
Atlético de Alagoinhas | Alagoinhas |
Atlético Coiteense | Conceição do Coité |
Avenida | Ipiaú |
Bahia | Salvador |
Bahia de Feira | Feira de Santana |
Barreiras | Barreiras |
Botafogo de Salvador | Salvador |
Botafogo de Santo Amaro | Santo Amaro |
Camaçariense | Camaçari |
Camaçari | Camaçari |
Catuense | Catu |
Colo Colo | Ilhéus |
Comercial-BA | Serrinha |
Cruzeiro de Cruz das Almas | Cruz das Almas |
Eunápolis | Eunápolis |
Feirense | Feira de Santana |
Fluminense de Feira | Feira de Santana |
Galícia | Salvador |
Grapiúna | Itabuna |
Guanambi | Guanambi |
Ilhéus | Ilhéus |
Ilhota | Vera Cruz |
Ipitanga | Senhor do Bonfim |
Itabuna | Itabuna |
Jacuipense | Riachão do Jacuípe |
Juazeirense | Juazeiro |
Juazeiro | Juazeiro |
Leônico | Salvador |
Madre de Deus | Madre de Deus |
Monte Rey | Vera Cruz |
Nazaré | Nazaré das Farinhas |
Paulo Afonso | Paulo Afonso |
Poções | Poções |
Ratrans | São Sebastião do Passé |
São José-BA | Amargosa |
Senzala | Camamu |
Serrano | Vitória da Conquista |
Serrinha | Serrinha |
Vitória | Salvador |
Vitória da Conquista | Vitória da Conquista |
Ypiranga de Valença | Valença |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Jequié | Jequié |
Palmeiras Nordeste | Feira de Santana |
Santos Dumont | Salvador |
Ypiranga | Salvador |
Ceará
State championship: Campeonato Cearense
Club | Location |
---|---|
América (CE) | Fortaleza |
Barbalha | Barbalha |
Boa Viagem | Boa Viagem |
Calouros do Ar | Fortaleza |
Caucaia | Caucaia |
Ceará | Fortaleza |
Crateús | Crateús |
Crato | Crato |
Ferroviário (CE) | Fortaleza |
Fortaleza | Fortaleza |
Floresta | Fortaleza |
Guarani de Juazeiro | Juazeiro do Norte |
Guarany de Sobral | Sobral |
Horizonte | Horizonte |
Icasa | Juazeiro do Norte |
Itapipoca | Itapipoca |
Limoeiro | Limoeiro do Norte |
Maguary | Fortaleza |
Maracanã | Maracanaú |
Maranguape | Maranguape |
Quixadá | Quixadá |
São Benedito | São Benedito |
Terra e Mar | Fortaleza |
Tiradentes (CE) | Fortaleza |
Trairiense | Trairi |
Uniclinic | Fortaleza |
Distrito Federal
State championship: Campeonato Brasiliense
Club | Location |
---|---|
Bandeirante | Núcleo Bandeirante |
Botafogo (DF) | Guará |
Brasília | Brasília |
Brasiliense | Taguatinga |
Brazlândia | Brazlândia |
Capital | Brasília |
Ceilandense | Ceilândia |
Ceilândia | Ceilândia |
CFZ | Brasília |
Dom Pedro | Núcleo Bandeirante |
Formosa | Formosa |
Gama | Gama |
Guará | Guará |
Legião | Brasília |
Luziânia | Luziânia |
Paranoá | Paranoá |
Planaltina | Planaltina |
Sobradinho | Sobradinho |
Taguatinga | Taguatinga |
Unaí Itapuã | Unaí |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
CEUB | Brasília |
Tiradentes | Brasília |
Espírito Santo
State championship: Campeonato Capixaba
Club | Location |
---|---|
Alegrense | Alegre |
Aracruz | Aracruz |
Desportiva Ferroviária | Cariacica |
Cachoeiro | Cachoeiro de Itapemirim |
Castelo | Castelo |
Colatina | Colatina |
Colatinense | Colatina |
Conilon | Jaguaré |
Espírito Santo | Anchieta |
Espírito Santo SE | Colatina |
Estrela do Norte | Cachoeiro de Itapemirim |
Jaguaré | Jaguaré |
Linhares | Linhares |
Real Madri | Colatina |
Real Noroeste | Águia Branca |
Rio Bananal | Rio Bananal |
Rio Branco | Vitória |
São Mateus | São Mateus |
Serra | Serra |
Tupy | Vila Velha |
Veneciano | Nova Venécia |
Vilavelhense | Vila Velha |
Vitória | Vitória |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Colatina | Colatina |
Guarapari | Guarapari |
Linhares | Linhares |
Muniz Freire | Muniz Freire |
Nova Venécia | Nova Venécia |
Goiás
State championship: Campeonato Goiano
Club | Location |
---|---|
América (GO) | Morrinhos |
Anapolina | Anápolis |
Aparecidense | Aparecida de Goiânia |
Atlético Goianiense | Goiânia |
Canedense | Senador Canedo |
CRAC | Catalão |
Goianésia | Goianésia |
Goiânia | Goiânia |
Goiás | Goiânia |
Goiatuba | Goiatuba |
Grêmio Anápolis | Anápolis |
Iporá | Iporá |
Itumbiara | Itumbiara |
Jataí | Jataí |
Jataiense | Jataí |
Mineiros | Mineiros |
Morrinhos | Morrinhos |
Novo Horizonte | Ipameri |
Rio Verde | Rio Verde |
Rioverdense | Rio Verde |
Santa Helena | Santa Helena de Goiás |
Trindade | Trindade |
Vila Nova | Goiânia |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Ferroviário | Goiânia |
Grêmio Inhumense | Inhumas |
Maranhão
State championship: Campeonato Maranhense
Club | Location |
---|---|
Americano | Bacabal |
Bacabal | Bacabal |
Boa Vontade | São Luís |
Caxiense | Caxias |
Chapadinha | Chapadinha |
Comerciário | São Luís |
Cordino | Barra do Corda |
Ferroviário (MA) | São Luís |
IAPE | São Luís |
Imperatriz | Imperatriz |
JV Lideral | Imperatriz |
Maranhão | São Luís |
Marília | Imperatriz |
Moto Club | São Luís |
Nacional (MA) | Santa Inês |
Sabiá | Caxias |
Sampaio Corrêa | São Luís |
Santa Inês | Santa Inês |
Santa Quitéria | Santa Quitéria do Maranhão |
São Bento | São Bento |
São José (MA) | São José de Ribamar |
Tocantins (MA) | Imperatriz |
Viana | Viana |
Mato Grosso
State championship: Campeonato Mato-Grossense
Club | Location |
---|---|
Araguaia | Alto Araguaia |
Arsenal | Sorriso |
Barra do Garças | Barra do Garças |
Cacerense | Cáceres |
CRAC | Campo Verde |
Cuiabá | Cuiabá |
Dom Bosco | Cuiabá |
Jaciara | Jaciara |
Juventude | Primavera do Leste |
Luverdense | Lucas do Rio Verde |
Mixto | Cuiabá |
Nova Xavantina | Nova Xavantina |
Operário | Várzea Grande |
Primavera | Primavera do Leste |
Rondonópolis | Rondonópolis |
Sinop | Sinop |
Sorriso | Sorriso |
Tangará | Tangará da Serra |
União | Rondonópolis |
Vila Aurora | Rondonópolis |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Atlético (MT) | Cuiabá |
Berga | Cuiabá |
Santa Cruz | Barra do Bugres |
AA Sinop | Sinop |
Sinop EC | Sinop |
Mato Grosso do Sul
State championship: Campeonato Sul-Mato-Grossense
Club | Location |
---|---|
Águia Negra | Rio Brilhante |
Aquidauanense | Aquidauana |
Campo Grande | Campo Grande |
Cassilandense | Cassilândia |
CENE | Campo Grande |
Colorado | Caarapó |
Comercial | Campo Grande |
Corumbaense | Corumbá |
Coxim | Coxim |
Itaporã | Itaporã |
Ivinhema | Ivinhema |
Maracaju | Maracaju |
Misto | Três Lagoas |
Moreninhas | Campo Grande |
Naviraiense | Naviraí |
Novoperário | Campo Grande |
Operário | Campo Grande |
Operário de Dourados | Dourados |
Pantanal | Corumbá |
Ponta Porã | Ponta Porã |
Rio Verde | Rio Verde de Mato Grosso |
Saad | Campo Grande |
Sete de Setembro | Dourados |
SERC | Chapadão do Sul |
Taveirópolis | Campo Grande |
URSO | Mundo Novo |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Corinthians (MS) | Bataguassu |
Nova Andradina | Nova Andradina |
Paranaibense | Paranaíba |
Ubiratan | Dourados |
Minas Gerais
State championship: Campeonato Mineiro
Club | Location |
---|---|
América Mineiro | Belo Horizonte |
América de Teófilo Otoni | Teófilo Otoni |
Araxá | Araxá |
Arsenal | Santa Luzia |
Atlético Mineiro | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
CAP Uberlândia | Uberlândia |
Coimbra | Itaúna |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata (GV) | Governador Valadares |
Democrata (SL) | Sete Lagoas |
Esportivo | Passos |
Fabril | Lavras |
Fluminense (MG) | Araguari |
Formiga | Formiga |
Funorte | Montes Claros |
Guarani (MG) | Divinópolis |
Ipatinga | Ipatinga |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Jacutinga | Jacutinga |
Mamoré | Patos de Minas |
Passense | Passos |
Nacional de Muriaé | Muriaé |
Nacional de Nova Serrana | Nova Serrana |
Nacional de Uberaba | Uberaba |
Olympic | Barbacena |
Rio Branco de Andradas | Andradas |
Siderúrgica | Sabará |
Social | Coronel Fabriciano |
Tombense | Tombos |
Tricordiano | Três Corações |
Tupi | Juiz de Fora |
Tupynambás | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
URT | Patos de Minas |
Valeriodoce | Itabira |
Villa Nova | Nova Lima |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Flamengo (MG) | Varginha |
Patrocinense | Patrocínio |
Poços de Caldas | Poços de Caldas |
Yale | Belo Horizonte |
Pará
State championship: Campeonato Paraense
Club | Location |
---|---|
Abaeté | Abaetetuba |
Águia de Marabá | Marabá |
Ananindeua | Ananindeua |
Bragantino | Bragança |
Cametá | Cametá |
Castanhal | Castanhal |
Gavião Kyikatejê | Bom Jesus do Tocantins |
Independente | Tucuruí |
Izabelense | Santa Isabel do Pará |
Paragominas | Paragominas |
Parauapebas | Parauapebas |
Paysandu | Belém |
Remo | Belém |
Santa Cruz | Salinópolis |
Santa Rosa | Icoaraci, Belém |
São Francisco | Santarém |
São Raimundo | Santarém |
Sport Belém | Belém |
Tapajós | Santarém |
Time Negra | Belém |
Tuna Luso | Belém |
Vila Rica | Belém |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Tiradentes | Belém |
União Esportiva | Belém |
Paraíba
State championship: Campeonato Paraibano
Club | Location |
---|---|
América de Caaporã | Caaporã |
Atlético Cajazeirense | Cajazeiras |
Auto Esporte | João Pessoa |
Botafogo (PB) | João Pessoa |
Campinense | Campina Grande |
Cruzeiro (PB) | Itaporanga |
CSP | João Pessoa |
Esporte | Patos |
Flamengo Paraibano | João Pessoa |
Desportiva Guarabira | Guarabira |
Miramar | Cabedelo |
Nacional de Cabedelo | Cabedelo |
Nacional de Patos | Patos |
Paraíba | Cajazeiras |
Perilima | Campina Grande |
Santa Cruz (PB) | Santa Rita |
Santos (PB) | João Pessoa |
Sousa | Sousa |
Treze | Campina Grande |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Confiança (PB) | Sapé |
Paraná
State championship: Campeonato Paranaense
Club | Location |
---|---|
Adap Galo | Maringá |
Apucarana | Apucarana |
Arapongas | Arapongas |
Athletico Paranaense | Curitiba |
Batel | Guarapuava |
Cascavel | Cascavel |
FC Cascavel | Cascavel |
Cianorte | Cianorte |
Comercial (PR) | Cornélio Procópio |
Coritiba | Curitiba |
Engenheiro Beltrão | Engenheiro Beltrão |
Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu |
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão |
Hawaí | Campo Mourão |
Iguaçu | União da Vitória |
Iraty | Irati |
J. Malucelli | Curitiba |
Londrina | Londrina |
Matsubara | Cambará |
Nacional | Rolândia |
Operário | Ponta Grossa |
Paraná | Curitiba |
Paranavaí | Paranavaí |
Pato Branco | Pato Branco |
Pitanguense | Pitanga |
Portuguesa | Londrina |
Prudentópolis EC | Prudentópolis |
Prudentópolis FC | Prudentópolis |
PSTC | Londrina |
Real Brasil | Curitiba |
Rio Branco | Paranaguá |
Roma | Apucarana |
Toledo | Toledo |
Umuarama | Umuarama |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
ADAP | Campo Mourão |
América (PR) | Curitiba |
Britânia | Curitiba |
Cambaraense | Cambará |
Cascavel | Cascavel |
Colorado | Curitiba |
Ferroviário (PR) | Curitiba |
Galo Maringá | Maringá |
Grêmio Maringá | Maringá |
Internacional (PR) | Curitiba |
Monte Alegre | Telêmaco Borba |
Palestra Itália (PR) | Curitiba |
Pinheiros (PR) | Curitiba |
Ponta Grossa | Ponta Grossa |
União Bandeirante | Bandeirantes |
Pernambuco
State championship: Campeonato Pernambucano
Club | Location |
---|---|
1º de Maio | Petrolina |
América (PE) | Paulista |
Araripina | Araripina |
Belo Jardim | Belo Jardim |
Cabense | Cabo de Santo Agostinho |
Central | Caruaru |
Centro Limoeirense | Limoeiro |
Estudantes | Timbaúba |
Ferroviário (PE) | Serra Talhada |
Ferroviário do Recife | Recife |
Flamengo de Arcoverde | Arcoverde |
Íbis | Olinda |
Itacuruba | Itacuruba |
Manchete | Recife |
Náutico | Recife |
Paulistano | Paulista |
Petrolina | Petrolina |
Porto (PE) | Caruaru |
Salgueiro | Salgueiro |
Santa Cruz | Recife |
Serrano (PE) | Serra Talhada |
Sete de Setembro | Garanhuns |
Sport | Recife |
Timbaúba | Timbaúba |
Vera Cruz | Vitória de Santo Antão |
Vitória (PE) | Vitória de Santo Antão |
Ypiranga | Santa Cruz do Capibaribe |
Unibol | Paulista |
Vitória das Tabocas | Vitória de Santo Antão |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Flamengo (PE) | Recife |
Torre | Recife |
Tramways | Recife |
Piauí
State championship: Campeonato Piauiense
Club | Location |
---|---|
4 de Julho | Piripiri |
Altos | Altos |
Auto Esporte (PI) | Teresina |
Barras | Barras |
Caiçara | Campo Maior |
Comercial (PI) | Campo Maior |
Cori-Sabbá | Floriano |
Flamengo (PI) | Teresina |
Parnahyba | Parnaíba |
Piauí | Teresina |
Picos | Picos |
Princesa do Sul | Altos, Piauí state |
Ríver | Teresina |
Tiradentes | Teresina |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Botafogo (PI) | Teresina |
Rio de Janeiro
State championship: Campeonato Carioca
Club | Location |
---|---|
America | Rio de Janeiro |
América (TR) | Três Rios |
Americano | Campos dos Goytacazes |
Angra dos Reis | Angra dos Reis |
Aperibeense | Aperibé |
Artsul | Nova Iguaçu |
Audax Rio de Janeiro | São João de Meriti |
Bangu | Rio de Janeiro |
Barcelona | Rio de Janeiro |
Barra Mansa | Barra Mansa |
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro |
Bela Vista | Niterói |
Boavista | Saquarema |
Bonsucesso | Rio de Janeiro |
Botafogo | Rio de Janeiro |
Bréscia | Magé |
Cabofriense | Cabo Frio |
Campo Grande | Rio de Janeiro |
Campos | Campos dos Goytacazes |
Carapebus | Carapebus |
Cardoso Moreira | Cardoso Moreira |
Casimiro de Abreu | Casimiro de Abreu |
Castelo Branco | Rio de Janeiro |
Ceres | Rio de Janeiro |
CFZ do Rio | Rio de Janeiro |
Duque de Caxias | Duque de Caxias |
Duquecaxiense | Duque de Caxias |
Entrerriense | Três Rios |
Faissal | Itaboraí |
Fênix | Barra Mansa |
Flamengo | Rio de Janeiro |
Fluminense | Rio de Janeiro |
Fonseca | Niterói |
Friburguense | Nova Friburgo |
Futuro Bem Próximo | Rio de Janeiro |
Goytacaz | Campos dos Goytacazes |
Grêmio Mangaratibense | Mangaratiba |
Guanabara | Araruama |
Imperial | Petrópolis |
Itaboraí | Itaboraí |
Itaperuna | Itaperuna |
Juventus (RJ) | Rio de Janeiro |
La Coruña | Rio de Janeiro |
Macaé | Macaé |
Madureira | Rio de Janeiro |
Mesquita | Mesquita |
Nilópolis | Nilópolis |
Nova Cidade | Nilópolis |
Nova Iguaçu | Nova Iguaçu |
Olaria | Rio de Janeiro |
Portuguesa | Rio de Janeiro |
Quissamã | Quissamã |
Resende | Resende |
Rio Bonito | Rio Bonito |
Rio Branco | Campos dos Goytacazes |
Rubro Social | Araruama |
Sampaio Corrêa (RJ) | Saquarema |
Santa Cruz (RJ) | Rio de Janeiro |
São Cristóvão | Rio de Janeiro |
São João da Barra | São João da Barra |
Serra Macaense | Macaé |
Serrano | Petrópolis |
Teresópolis | Teresópolis |
Tigres do Brasil | Rio de Janeiro |
Tio Sam | Niterói |
Tomazinho | São João de Meriti |
União Central | Rio de Janeiro |
União de Marechal Hermes | Rio de Janeiro |
Vasco da Gama | Rio de Janeiro |
Villa Rio | Rio de Janeiro |
Volta Redonda | Volta Redonda |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Barra (RJ) | Teresópolis |
Bayer | Belford Roxo |
Eletrovapo | Niterói |
Football and Athletic | Rio de Janeiro |
Mangueira | Rio de Janeiro |
Manufatora | Niterói |
Paissandu | Rio de Janeiro |
Rio Cricket | Rio de Janeiro |
Rodoviário | Piraí |
Rio Grande do Norte
State championship: Campeonato Potiguar
Club | Location |
---|---|
ABC | Natal |
Alecrim | Natal |
América de Natal | Natal |
ASSU | Assu |
Baraúnas | Mossoró |
Centenário Pauferrense | Pau dos Ferros |
Coríntians | Caicó |
Globo | Ceará-Mirim |
Macau | Macau |
Palmeira | Goianinha |
Pauferrense | Pau dos Ferros |
Potiguar | Mossoró |
Potiguar de Parnamirim | Parnamirim |
Potyguar de Currais Novos | Currais Novos |
Santa Cruz | Santa Cruz |
São Gonçalo | São Gonçalo do Amarante |
Rio Grande do Sul
State championship: Campeonato Gaúcho
Club | Location |
---|---|
14 de Julho | Santana do Livramento |
15 de Novembro | Campo Bom |
Aimoré | São Leopoldo |
Atlético Carazinho | Carazinho |
Avenida | Santa Cruz do Sul |
Bagé | Bagé |
Brasil de Farroupilha | Farroupilha |
Brasil de Pelotas | Pelotas |
Canoas | Canoas |
Canoas | Canoas |
Caxias | Caxias do Sul |
Cerâmica | Gravataí |
Cruzeiro (RS) | Porto Alegre |
Esportivo | Bento Gonçalves |
Farroupilha | Pelotas |
Garibaldi | Garibaldi |
Gaúcho | Passo Fundo |
Glória | Vacaria |
Grêmio | Porto Alegre |
Grêmio Santanense | Santana do Livramento |
Guarani | Venâncio Aires |
Guarany de Bagé | Bagé |
Guarany de Camaquã | Camaquã |
Guarany de Cruz Alta | Cruz Alta, Rio Grande do Sul |
Igrejinha | Igrejinha |
Internacional | Porto Alegre |
Internacional (SM) | Santa Maria |
Juventude | Caxias do Sul |
Juventus | Santa Rosa |
Lajeadense | Lajeado |
Milan | Júlio de Castilhos |
Mundo Novo | Três Coroas |
Nacional (RS) | Cruz Alta |
Nova Prata | Nova Prata |
Novo Hamburgo | Novo Hamburgo |
Panambi | Panambi |
Passo Fundo | Passo Fundo |
Pedrabranca | Alvorada |
Pelotas | Pelotas |
Porto Alegre | Porto Alegre |
Rio Grande | Rio Grande |
Riograndense | Santa Maria |
Riopardense | Rio Pardo |
Santa Cruz (RS) | Santa Cruz do Sul |
Santo Ângelo | Santo Ângelo |
São Gabriel | São Gabriel |
São José de Porto Alegre | Porto Alegre |
São Luiz | Ijuí |
São Paulo (RS) | Rio Grande |
Sapucaiense | Sapucaia do Sul |
Três Passos | Três Passos |
Tupy | Crissiumal |
União Frederiquense | Frederico Westphalen |
Uruguaiana | Uruguaiana |
Veranópolis | Veranópolis |
Ypiranga | Erechim |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Americano de Porto Alegre | Porto Alegre |
Força e Luz | Porto Alegre |
Renner | Porto Alegre |
São Borja | São Borja |
Rondônia
State championship: Campeonato Rondoniense
Club | Location |
---|---|
Ajax | Vilhena |
Ariquemes | Ariquemes |
Barcelona (RO) | Vilhena |
CFA | Porto Velho |
Cruzeiro (RO) | Porto Velho |
Espigão | Espigão d'Oeste |
Genus | Porto Velho |
Grêmio Recreativo | Espigão d'Oeste |
Guajará | Guajará-Mirim |
Ji-Paraná | Ji-Paraná |
Moto Clube | Porto Velho |
Pimentense | Pimenta Bueno |
Real Ariquemes | Ariquemes |
Rolim de Moura | Rolim de Moura |
Rondoniense | Porto Velho |
Shallon | Porto Velho |
União Cacoalense | Cacoal |
Vilhena | Vilhena |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Ariquemes | Ariquemes |
Ferroviário (RO) | Porto Velho |
Flamengo | Porto Velho |
Ulbra Ji-Paraná | Ji-Paraná |
Roraima
State championship: Campeonato Roraimense
Club | Location |
---|---|
Baré | Boa Vista |
GAS | Boa Vista |
Náutico (RR) | Boa Vista |
Progresso | Mucajaí |
Real | São Luiz do Anauá |
Rio Negro | Boa Vista |
Roraima | Boa Vista |
River (RR) | Boa Vista |
São Raimundo | Boa Vista |
Santa Catarina
State championship: Campeonato Catarinense
Club | Location |
---|---|
Atlético Cidade | Tubarão |
Avaí | Florianópolis |
Brusque | Brusque |
Camboriú | Camboriú |
Caxias (SC) | Joinville |
Chapecoense | Chapecó |
Concórdia AC | Concórdia |
Concórdia FC | Concórdia |
Criciúma | Criciúma |
Figueirense | Florianópolis |
Guarani de Palhoça | Palhoça |
Hercílio Luz | Tubarão |
Hermann Aichinger | Ibirama |
Imbituba | Imbituba |
Inter de Lages | Lages |
Joinville | Joinville |
Juventus | Jaraguá do Sul |
Juventus de Seara | Seara |
Marcílio Dias | Itajaí |
Metropolitano | Blumenau |
Operários Mafrenses | Mafra |
Porto (SC) | Porto União |
Próspera | Criciúma |
Tubarão | Tubarão |
Xanxerense | Xanxerê |
Defunct clubs
Club | Location |
---|---|
Alto Vale | Rio do Sul |
América (SC) | Joinville |
Blumenau | Blumenau |
Carlos Renaux | Brusque |
Lauro Müller | Itajaí |
Metropol | Criciúma |
Olímpico | Blumenau |
Paula Ramos | Florianópolis |
Paysandu (SC) | Brusque |
São Paulo
State championship: Campeonato Paulista
Club | Location |
---|---|
Água Santa | Diadema |
América (SP) | São José do Rio Preto |
Americana | Americana |
Américo | Américo Brasiliense |
Assisense | Assis |
Atibaia | Atibaia |
Atlético Sorocaba | Sorocaba |
Audax São Paulo | Osasco |
Bandeirante | Birigüi |
Barcelona-SP | São Paulo |
Barretos | Barretos |
Barueri | Barueri |
Batatais | Batatais |
Botafogo | Ribeirão Preto |
Bragantino | Bragança Paulista |
Brasa | Mirassol |
Brasilis | Águas de Lindóia |
CAL/Bariri | Bariri |
Capivariano | Capivari |
Comercial | Ribeirão Preto |
Corinthians | São Paulo |
Corinthians B | São Paulo |
Desportivo Brasil | Porto Feliz |
ECO | Osasco |
ECUS | Suzano |
Elosport | Capão Bonito |
Fernandópolis | Fernandópolis |
Ferroviária | Araraquara |
Flamengo de Guarulhos | Guarulhos |
Francana | Franca |
Grêmio Catanduvense | Catanduva |
Grêmio Barueri | Barueri |
Grêmio Osasco | Osasco |
Guaçuano | Mogi Guaçu |
Guarani | Campinas |
Guaratinguetá | Guaratinguetá |
Guarujá | Guarujá |
Guarulhos | Guarulhos |
Independente | Limeira |
Inter de Bebedouro | Bebedouro |
Inter de Limeira | Limeira |
Itapirense | Itapira |
Ituano | Itu |
Jabaquara | Santos |
Jaboticabal | Jaboticabal |
Jacareí | Jacareí |
Jalesense | Jales |
Joseense | São José dos Campos |
Juventus (SP) | São Paulo |
Lemense | Leme |
Linense | Lins |
Manthiqueira | Guaratinguetá |
Marília | Marília |
Matonense | Matão |
Mauaense | Mauá |
Mirassol | Mirassol |
Mogi Mirim | Mogi-Mirim |
Monte Azul | Monte Azul |
Nacional | São Paulo |
Noroeste | Bauru |
Grêmio Novorizontino | Novo Horizonte |
Oeste | Itápolis |
Olé Brasil | Ribeirão Preto |
Olímpia | Olímpia |
Osasco | Osasco |
Osvaldo Cruz | Osvaldo Cruz |
Palestra | São Bernardo do Campo |
Palmeiras | São Paulo |
Palmeiras B | São Paulo |
Palmeirinha | Porto Ferreira |
Paraguaçuense | Paraguaçu Paulista |
Paulínia | Paulínia |
Paulista | Jundiaí |
Penapolense | Penápolis |
Pirassununguense | Pirassununga |
Ponte Preta | Campinas |
Portuguesa | São Paulo |
Portuguesa Santista | Santos |
Primavera | Indaiatuba |
Primeira Camisa | São José dos Campos |
Radium | Mococa |
Red Bull Brasil | Campinas |
Rio Branco | Americana |
Rio Claro | Rio Claro |
Rio Preto | São José do Rio Preto |
Santacruzense | Santa Cruz do Rio Pardo |
Santo André | Santo André |
Santos | Santos |
São Bento | Sorocaba |
São Bernardo | São Bernardo do Campo |
São Carlos | São Carlos |
São Caetano | São Caetano do Sul |
São José | São José dos Campos |
São Judas Tadeu | Jaguariúna |
São Paulo | São Paulo |
