Badminton at the 2004 Summer Olympics
Badminton at the Games of the XXVIII Olympiad | |
---|---|
Venue | Goudi Olympic Hall |
Dates | 14 – 21 August 2004 |
No. of events | 5 (2 men, 2 women, 1 mixed) |
Competitors | 168 from 31 nations |
Badminton at the 2004 Summer Olympics was held at the Goudi Olympic Hall at the Goudi Olympic Complex from 14 August through 21 August. Both men and women competed in their own singles and doubles events and together they competed in a mixed doubles event.
Contents
1 Medalists
2 Medal table
3 Results
3.1 Men's singles
3.2 Women's singles
3.3 Men's doubles
3.4 Women's doubles
3.5 Mixed doubles
4 Participating nations
5 References
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's singles | Taufik Hidayat Indonesia | Shon Seung-mo South Korea | Sony Dwi Kuncoro Indonesia |
Men's doubles | Ha Tae-kwon and Kim Dong-moon (KOR) | Lee Dong-soo and Yoo Yong-sung (KOR) | Eng Hian and Flandy Limpele (INA) |
Women's singles | Zhang Ning China | Mia Audina Netherlands | Zhou Mi China |
Women's doubles | Yang Wei and Zhang Jiewen (CHN) | Gao Ling and Huang Sui (CHN) | Lee Kyung-won and Ra Kyung-min (KOR) |
Mixed doubles | Gao Ling and Zhang Jun (CHN) | Gail Emms and Nathan Robertson (GBR) | Jens Eriksen and Mette Schjoldager (DEN) |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | South Korea (KOR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netherlands (NED) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Denmark (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (6 nations) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Results
Men's singles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Ronald Susilo | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Peter Gade | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Shon Seung-mo | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Park Tae-sang | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
Shon Seung-mo | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
Shon Seung-mo | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Chen Hong | 15 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Women's singles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Gong Ruina | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Cheng Shao-chieh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Gong Ruina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Mia Audina | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Mia Audina | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Tracey Hallam | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
Mia Audina | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Zhang Ning | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Petya Nedelcheva | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Zhou Mi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Zhou Mi | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Wang Chen | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Zhang Ning | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Yim Bang-eun Kim Yong-hyun | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Flandy Limpele Eng Hian | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Flandy Limpele Eng Hian | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Robert Mateusiak Michał Łogosz | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Choong Tan Fook Lee Wan Wah | 15 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Jens Eriksen M. Lundgaard Hansen | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Jens Eriksen M. Lundgaard Hansen | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Fu Haifeng Cai Yun | 15 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Yang Wei Zhang Jiewen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Saralee Thungthongkam S. Chankrachangwong | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Yang Wei Zhang Jiewen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Ra Kyung-min Lee Kyung-won | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Ra Kyung-min Lee Kyung-won | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Lotte Bruil Mia Audina | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Yang Wei Zhang Jiewen | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Gao Ling Huang Sui | 15 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Hwang Yu-mi Lee Hyo-jung | 15 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
Wei Yili Zhao Tingting | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Wei Yili Zhao Tingting | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
Gao Ling Huang Sui | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Rikke Olsen Ann-Lou Jørgensen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Gao Ling Huang Sui | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Mixed doubles
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
Jonas Rasmussen Rikke Olsen | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Jonas Rasmussen Rikke Olsen | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Nathan Robertson Gail Emms | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Nathan Robertson Gail Emms | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Chen Qiqiu Zhao Tingting | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
Nathan Robertson Gail Emms | 1 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
Zhang Jun Gao Ling | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Nova Widianto Vita Marissa | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
Jens Eriksen Mette Schjoldager | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Jens Eriksen Mette Schjoldager | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Zhang Jun Gao Ling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Fredrik Bergström Johanna Persson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Zhang Jun Gao Ling | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Participating nations
A total of 31 nations competed in the four different badminton events at the 2004 Summer Olympics.
|
|
|
References
- Official Olympic Report