2016 Asian Wrestling Championships
| 2016 Asian Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Dates | February 17–21 |
| Stadium | Bangkok Youth Center |
| Events | 24 |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2016 Asian Wrestling Championships was held at the Bangkok Youth Center in Bangkok, Thailand. The event took place from February 17 to February 21, 2016.
Contents
1 Medal table
2 Team ranking
3 Medal summary
3.1 Men's freestyle
3.2 Men's Greco-Roman
3.3 Women's freestyle
4 Participating nations
5 References
6 External links
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
| 4 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (13 nations) | 24 | 24 | 48 | 96 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 73 | 71 | 65 | |||
| 2 | 63 | 58 | 59 | |||
| 3 | 56 | 49 | 53 | |||
| 4 | 41 | 47 | 52 | |||
| 5 | 40 | 44 | 46 | |||
| 6 | 35 | 43 | 43 | |||
| 7 | 31 | 42 | 38 | |||
| 8 | 23 | 16 | 30 | |||
| 9 | 22 | 15 | 23 | |||
| 10 | 14 | 14 | 16 | |||
Medal summary
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg | Sandeep Tomar | Jong Hak-jin | Sodnomdashiin Batbold |
Ulukbek Zholdoshbekov | |||
| 61 kg | Daulet Niyazbekov | Behnam Ehsanpour | Zhang Buladaoriji |
Tümenbilegiin Tüvshintulga | |||
| 65 kg | Meisam Nassiri | Nurlan Bekzhanov | Ma Cunjun |
Batchuluuny Batmagnai | |||
| 70 kg | Adam Batirov | Vinod Kumar Omprakash | Mohammad Naderi |
Buyanjavyn Batzorig | |||
| 74 kg | Mostafa Hosseinkhani | Zhiger Zakirov | Saiakbai Usupov |
Azamat Sufiev | |||
| 86 kg | Ehsan Lashgari | Orgodolyn Üitümen | Gwon Hyeok-beom |
Aslan Kakhidze | |||
| 97 kg | Reza Yazdani | Magomed Musaev | Bakdaulet Almentay |
Dorjkhandyn Khüderbulga | |||
| 125 kg | Parviz Hadi | Daulet Shabanbay | Aiaal Lazarev |
Natsagsürengiin Zolboo |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 59 kg | Kanybek Zholchubekov | Saman Abdevali | Mirambek Ainagulov |
Gaurav Sharma | |||
| 66 kg | Choi Gi-uk | Askhat Zhanbirov | Mehdi Zeidvand |
Aram Vardanyan | |||
| 71 kg | Afshin Biabangard | Nurbek Kholmukhammatov | Darkhan Bayakhmetov |
Zhang Ridong | |||
| 75 kg | Doszhan Kartikov | Dilshod Turdiev | Ruslan Tsarev |
Payam Bouyeri | |||
| 80 kg | Ramin Taheri | Aishan Aisha | Harpreet Singh |
Askhat Dilmukhamedov | |||
| 85 kg | Janarbek Kenjeev | Muhammadali Shamsiddinov | Park Jin-sung |
Kong Liang | |||
| 98 kg | Mehdi Aliyari | Hardeep Singh | Uzur Dzhuzupbekov |
Mohamed Abdelfatah | |||
| 130 kg | Amir Ghasemi | Murat Ramonov | Naveen Kumar |
Damir Kuzembayev |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Sun Yanan | Irina Borissova | Vũ Thị Hằng |
Eri Tosaka | |||
| 53 kg | Pang Qianyu | Nguyễn Thị Lụa | Oh Hyun-young |
Vinesh Phogat | |||
| 55 kg | Davaasükhiin Otgontsetseg | Priyanka Phogat | Kiều Thị Ly |
Um Ji-eun | |||
| 58 kg | Aisuluu Tynybekova | Aiyim Abdildina | Zhou Zhangting |
Enkhbatyn Gantuyaa | |||
| 60 kg | Han Yingyan | Ayaka Ito | Otgonbatyn Oyuuntuyaa |
Madina Bakbergenova | |||
| 63 kg | Risako Kawai | Rim Jong-sim | Anita Sheoran |
Xu Rui | |||
| 69 kg | Sara Dosho | Elmira Syzdykova | Zorigtyn Bolortungalag |
Wang Jiao | |||
| 75 kg | Ochirbatyn Burmaa | Rino Abe | Qiandegen Chagan |
Gulmaral Yerkebayeva |
Participating nations
285 competitors from 25 nations competed.
|
|
|
References
- Results Book
External links
- UWW Official website